蘇州長留凈化科技有限公司 | |
![]() | 0512-62387955 0512-66985755 |
![]() | 0512-67064265 |
![]() | 全國熱線 400-990-6761 |
![]() | changliu008@126.com |
![]() | 蘇州吳中經濟開發區東方大道1210號 |
蘇州長留凈化科技有限公司 | |
![]() | 0512-62387955 0512-66985755 |
![]() | 0512-67064265 |
![]() | 全國熱線 400-990-6761 |
![]() | changliu008@126.com |
![]() | 蘇州吳中經濟開發區東方大道1210號 |
產品名稱:大流量塵埃粒子計數器
發布日期:2021-08-25
點擊數:78
簡述:CLJ-3106激光塵埃粒子計數器潔凈度測試|液晶觸屏操作|充電型 用于潔凈室潔凈度的計量與檢測。
.自行計量UCL,獲得無塵室等級。
光源 | 半導體激光器, 壽命大于 10 年>30000h
|
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
采樣流量 | 28.3L/min (1ft3) |
顯示方式 | 7 寸觸摸屏高分辨率液晶屏顯示(LCD) 界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、95% UCL 計 算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電電源 | 220VAC±10%50Hz |
工作時間 | 一次充電后可連續工作 4-5 小時 |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
采樣周期 | 0-9999 (s) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL 設置 | 采樣點數(A):2~9 點設定。每點采樣次數:(L)2~9 次設定 測量位置:0-999 |
UCL 報表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 標準 |
數據存儲 | 可存儲 1000 組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600 波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室 100 級,1000 級,10000 級,100000 級,300000 級,1000000 級超標后報警,同時符合新版 GMP 標準的 A/B/C/D 四個級別靜態和動態標準的測量 /四種標 準切換測量 |
零計數 | 符合 JJG-547-88 塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于 1 個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內置打印機 |
尺寸 | 240*330*200(寬*深*高) |
重量 | 6.2kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 電源線 1 根,專業等動力采樣頭 1 個、帶采樣管 1 個,采樣支架 1 個、零過濾器 1 個、打印 紙 10 卷,打印色帶 1 個、鋁盒包裝箱 RS232數據線 |
選購件 | 溫濕度傳感器 |
下一個:沒資料